열 공사비부담금 부과기준 |
(단위 : 원, 부가가치세 별도) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
온수 | 주택 | 신축 | 계약면적㎡당 | 14,040 | ||||||||||||||||||
기존 | 7,050 | |||||||||||||||||||||
업무용 | 신축 | 연결열부하 1Mcal/h |
0 ~ 300Mcal/h | 167,630 | ||||||||||||||||||
301 ~ 1,000Mcal/h | 131,360 | |||||||||||||||||||||
1,001 ~ 3,500Mcal/h | 126,180 | |||||||||||||||||||||
3,501Mcal/h 이상 | 110,630 | |||||||||||||||||||||
기존 | 0 ~ 300Mcal/h | 96,740 | ||||||||||||||||||||
301 ~ 1,000Mcal/h | 82,290 | |||||||||||||||||||||
1,001 ~ 3,500Mcal/h | 79,050 | |||||||||||||||||||||
3,501Mcal/h 이상 | 69,300 | |||||||||||||||||||||
공공용 | 학교, 사회복지시설 |
신축 | 연결열부하 1Mcal/h |
88,500 | ||||||||||||||||||
기존 | 52,300 | |||||||||||||||||||||
그 이외 | 신축 | 연결열부하 1Mcal/h |
0 ~ 300Mcal/h | 150,860 | ||||||||||||||||||
301 ~ 1,000Mcal/h | 118,220 | |||||||||||||||||||||
1,001 ~ 3,500Mcal/h | 113,560 | |||||||||||||||||||||
3,501Mcal/h 이상 | 99,570 | |||||||||||||||||||||
기존 | 0 ~ 300Mcal/h | 87,060 |
||||||||||||||||||||
301 ~ 1,000Mcal/h | 74,050 | |||||||||||||||||||||
1,001 ~ 3,500Mcal/h | 71,140 | |||||||||||||||||||||
3,501Mcal/h 이상 | 62,370 | |||||||||||||||||||||
1. 계약면적 또는 계약용량에 포함되지 않은 부분에 대하여 열공급이 될 경우에는 그때부터 계약면적 또는 계약용량에 산입합니다.
2. 고등교육법에 의한 학교의 부속병원에 대한 온수 공사비부담금은 공공용중 “그 이외”에 적용되는 단가를 적용합니다. |